2021年食品行業百強榜單發布,包裝檢測儀器商需優化方案助推發展
發布時間:2021-12-16
瀏覽次數:596
作者:泉科瑞達儀器
進入2021年12月份,胡潤發布了《2021胡潤中國食品行業百強榜》,通過對比2021、2020、2019年三年榜單發現民營企業(民營集團性企業)平均占比在65%以上,對食品行業貢獻較大。食品百強榜單能客觀的反饋我國食品行業發展格局及發展狀況較為優良。
但榜中酒類、飲料、乳品、糧油、調味品類企業占比過高,休閑食品企業占比過少,從另一個緯度上說明食品行業發展結構仍需進一步優化。
儀器行業各供應商應當對2021年食品行業百強榜單進行認真分析,結合自已的主營儀器或相關檢驗方案,面向行業頭部企業提供更為全面,高水準的匹配方案,以滿足食品百強頭部企業的需要。特整理2021胡潤中國食品行業百強榜供儀器行業同仁參考。
《2021那香海·胡潤中國食品行業百強榜》 | |||||
排名 | 企業 | 價值 (億元人民幣) | 主要品牌 | 主營品類 | 總部 |
1 | 貴州茅臺 | 21351 | 貴州茅臺 | 白酒 | 貴州遵義 |
2 | 五糧液 | 8.858 | 五糧液、五糧醇、五糧春 | 白酒 | 四川宜賓 |
3 | 海天味業 | 4718 | 海天 | 調味品 | 廣東佛山 |
4 | 山西杏花村汾酒廠 | 3.965 | 汾酒、竹葉青酒 | 白酒 | 山西呂梁 |
5 | 益海嘉里金龍魚糧油 | 3.915 | 金龍魚、歐麗薇蘭 | 糧油 | 上海 |
6 | 農夫山泉 | 3.6 | 農夫山泉、茶n、東方樹葉 | 軟飲料 | 浙江杭州 |
7 | 瀘州老窖 | 3.3 | 國窖1573、瀘州老窖 | 白酒 | 四川瀘州 |
8 | 牧原食品 | 2.879 | 牧原 | 農牧 | 河南南陽 |
9 | 洋河酒廠 | 2.685 | 夢之藍、天之藍、海之藍 | 白酒 | 江蘇宿遷 |
10 | 伊利實業 | 2.409 | 伊利、安慕希、巧樂茲 | 乳制品 | 內蒙古呼和浩特 |
11 | 百威亞太 | 2.207 | 哈爾濱啤酒、百威 | 啤酒 | 上海 |
12 | 蒙牛乳業 | 1.875 | 蒙牛、特侖蘇、隨變 | 乳制品 | 內蒙古呼和浩特 |
13 | 華潤啤酒 | 1.531 | 雪花啤酒 | 啤酒 | 香港 |
14 | 古井貢酒 | 1.294 | 古井貢 | 白酒 | 安徽亳州 |
15 | 青島啤酒 | 1.143 | 青島啤酒、嶗山啤酒 | 啤酒 | 山東青島 |
16 | 溫氏食品 | 973 | 溫氏國百量 | 農牧 | 廣東云浮 |
17 | 雙匯 | 971 | 雙匯 | 肉制品 | 河南漯河 |
18 | 華彬快消品 | 950 | 紅牛、果倍爽 | 軟飲料 | 北京 |
19 | 飛鶴乳業 | 949 | 飛鶴 | 乳制品 | 北京 |
20 | 中糧福臨門 | 90o | 福臨門 | 糧油 | 上海 |
21 | 東鵬飲料 | 胡843 | 東鵬特飲 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
22 | 酒鬼酒 | 828 | 酒鬼酒 | 白酒 | 湖南吉首 |
23 | 娃哈哈 | 800 | 娃哈哈、營養快線 | 軟飲料 | 浙江杭州 |
23 | 李錦記 | 8oo | 李錦記 | 調味品 | 香港 |
25 | 舍得酒業 734 | 舍得、沱牌 | 白酒 | 四川射洪 | |
26 | 康師傅控股 | 693 | 康師傅aoAlv | 食品綜合 | 天津 |
27 | 新希望六和 | 671 | 六和農場、千喜鶴 | 農牧 | 四川綿陽 |
28 | 重慶啤酒 | 659 | 重慶啤酒、嘉士伯 | 啤酒 | 重慶 |
29 | 水井坊 | 638 | 水井坊 | 白酒 | 四川成都 |
30 | 平平食品 | 610 | 衛龍 | 食品綜合 | 河南漯河 |
31 | 郎酒 | 600 | 郎酒 | 白酒 | 四川瀘州 |
32 | 今世緣酒業 | 591 | 今世緣 | 白酒 | 江蘇淮安 |
33 | 中國旺旺 | 573 | 旺旺、旺仔、浪味仙 | 食品綜合 | 上海 |
34 | 百潤 | 535 | 銳澳 | 雞尾酒 | 上海 |
35 | 達利食品 | 506 | 達利園、好吃點、豆本豆 | 食品綜合 | 福建泉州 |
36 | 劍南春 | 490 | 劍南春 | 白酒 | 四川綿竹 |
37 | 安井食品 | 470 | 安井 | 食品綜合 | 福建廈門 |
38 | 貴州習酒 胡 | 潤官46o | 習酒 | 白酒 | 貴州遵義 |
39 | 安琪酵母 | 415 | 安琪 | 食品綜合 | 湖北宜昌 |
40 | 迎駕貢酒 | 412 | 迎駕貢酒 | 白酒 | 安徽六安 |
41 | 絕味食品 | 409 | 絕味鴨脖 | 肉制品 | 湖南長沙 |
42 | 湯臣倍健 | 409 | 湯臣倍健、健力多 | 保健品 | 廣東珠海 |
43 | 元氣森林 | 400 | 元氣森林 | 軟飲料 | 北京 |
44 | 養元智匯飲品 | 395 | 六個核桃 | 軟飲料 | 河北衡水 |
45 | 頤海國際 | 357 | 頤海 | 調味品 | 北京 |
46 | 口子酒業 | 316 | 口子窖 | 白酒 | 安徽淮北 |
胡 | 潤]百宮 | ||||
47 | 妙可藍多 | 288 | 妙可藍多 | 乳制品 | 上海 |
48 | 北大荒農墾 | 287 | 北大荒 | 農牧 | 黑龍江哈爾濱 |
49 | 桃李面包 | 280 | 桃李 | 食品綜合 | 遼寧沈陽 |
50 | 涪陵榨菜 | 276 | 烏江榨菜 | 食品綜合 | 重慶 |
51 | 圣農發展 | 275 | 圣農 | 農牧 | 福建南平 |
52 | 順鑫農業 | 274 | 牛欄山 | 白酒 | 北京 |
53 | 老干媽風味食品 | 270 | 胡潤百窗 老干媽 | 調味品 | 貴州貴陽 |
54 | 中炬高新 | 266 | 廚邦、美味鮮 | 調味品 | 廣東中山 |
55 | 百富華澤 | 265 | 金六福、六福人家 | 白酒 | 北京 |
56 | 正邦科技 | 265 | 正邦 | 農牧 | 江西南昌 |
57 | 匯福糧油 | 260 | 匯福糧油 | 糧油 | 河北廊坊 |
57 | 華潤怡寶飲料 | 260 | 怡寶、午后奶茶、火咖 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
59 | 統一企業中國 | 259 | 統一、小茗同學、小浣熊 | 食品綜合 | 上海 |
60 | 立高食品 | 257 | 立高食品 | 食品綜合 | 廣東廣州 |
61 | 九三糧油 | 250 | 九三糧油 | 糧油 | 黑龍江哈爾濱 |
62 | 祖步洽洽食品 | 241 | 洽洽 胡) | 食品綜合 | 安徽合肥 |
63 | 稻花香酒業 | 230 | 稻花香 | 白酒 | 湖北宜昌 |
64 | 張裕 | 228 | 張裕 | 葡萄酒 | 山東煙臺 |
65 | 魯花 | 220 | 魯花 | 糧油 | 山東萊陽 |
66 | 中糧糖業 | 209 | 中糧糖業 | 調味品 | 新疆昌吉 |
67 | 梅花生物科技 | 206 | 梅花一品鮮、99味精 | 調味品 | 西藏拉薩 |
68 | 衡水老白干酒業 | 205 | 老白干 | 白酒 | 河北衡水 |
69 | 珠江啤酒 | 202 | 珠江啤酒 | 啤酒 | 廣東廣州 |
70 | 金達威 | 201 | 金達威、Doctor's Best | 保健品 | 福建廈門 |
71 | 貴州國臺酒業 | 195 | 國臺酒 | 白灑 | 貴州遵義 |
72 | 燕京啤酒 | 189 | 燕京啤酒 | 啤酒 | 北京 |
73 | 金徽酒 | 184 | 金徽酒 | 白酒 | 甘肅隴南 |
74 | 西鳳酒 | 180 | 西鳳酒 | 白酒 | 陜西寶雞 |
75 | 光明乳業 | 174 | 光明、莫斯利安、暢優 | 乳制品 | 上海 |
76 | 天味食品 | 171 | 好人家、天車 | 調味品 | 四川成都 |
77 | 椰樹 | 170 | 椰樹 | 軟飲料 | 海南海口 |
77 | 景田食品飲料 | 170 | 百歲山 | 軟飲料 | 廣東深圳 |
79 | 維他奶 | 169 | 維他奶 | 軟飲料 | 香港 |
80 | 千禾味業 | 160 | 千禾 | 調味品 | 四川眉山 |
81 | 恒順醋業 | 157 | 恒順 | 調味品 | 江蘇鎮江 |
82 | 蘇墾農發 | 152 | 蘇墾農發 | 農牧 | 江蘇南京 |
83 | 三全食品 | 151 | 三全食品 | 食品綜合 | 河南鄭州 |
84 | 勁牌保健酒業 | 150 | 勁酒 | 保健酒 | 湖北大冶 |
85 | 良品鋪子 | 149 | 良品鋪子潤目 | 食品綜合 | 湖北武漢 |
86 | 周黑鴨 | 147 | 周黑鴨 | 肉制品 | 湖北武漢 |
87 | 雙塔食品 | 144 | 雙塔 | 農牧百 | 餐山東煙臺 |
88 | 優然牧業 | 143 | 優然牧業 | 農牧 | 內蒙古呼和浩特 |
89 | 三只松鼠 | 142 | 三只松鼠 | 食品綜合 | 安徽蕪湖 |
90 | 白云邊酒業 | 140 | 白云邊 | 白酒 | 湖北荊州 |
91 | 新希望乳業 | 137 | 新希望乳業 | 乳制品 | 四川成都 |
92 | 南僑食品 | 135 | 南僑食品 | 食品綜合 | 上海 |
93 | 伊力特實業 | 129 | 伊力特 | 白酒 | 新疆可克達拉 |
94 | 承德露露 126 | 露露 | 軟飲料 | 河北省承德 | |
95 | 廣州酒家 | 123 | 廣州酒家 | 食品綜合 | 廣東廣州 |
96 | 金種子酒業 | 121 | 金種子 | 白酒 | 安徽阜陽 |
97 | 金鑼 | 120 | 金鑼 | 肉制品 | 山東臨沂 |
98 | 立華牧業 | 118 | 立華 | 農牧 | 江蘇常州 |
99 | 澳優乳業 | 117 | 澳優、悠藍 | 乳制品 | 香港 |
100 | 今麥郎食品 | 115 | 今麥郎、頭道粉 | 食品綜合國河北邢臺 |
食品百強為食品行業健康發展作出了引領,各業內食品企業也需要迎合新興消費群體的高品質需求,不斷投入科研經費和檢驗儀器,從食品安全與包裝安全二個緯度入手,不斷滿足消費者多樣化、個性化消費需求。泉科瑞達儀器(qktester.com)作為食品包裝檢測儀器專業制造和服務商,也愿盡我們所能為業內提供及時,專業的食品包裝檢測方案與儀器服務,助推食品行業更好、更快的發展。