2021年中國農業企業500強名榜單為儀器行業營銷團隊開發客戶提供參考
發布時間:2021-12-15
瀏覽次數:1038
作者:泉科瑞達儀器
2021年中國農業企業500強名榜單發布,本次農業企業500強仍延期前四界的規則,參考國際通行評價辦法以全國農業類公司2020年營業收入為依據進行排序,當中有許許多多大家在日常生活中熟悉的公司名稱,儀器行業的小伙伴的相關客戶開發工作,可以以此為參照,結合自家儀器應用范疇果斷出擊吧。如各包裝檢測儀器行業的銷售工程師們,可以專門針對當中以食品、食用油、酒水,乳品等細節企業著力開展相關營銷工作。
附:2021年中國農業企業500強名榜單如下
<t
序號 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) | 省份 |
1 | 中糧集團有限公司 | 53030503 | 北京 |
2 | 廈門象嶼股份有限公司 | 36021478 | 福建 |
3 | 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 19492156 | 上海 |
4 | 北京首農食品集團有限公司 | 15706161 | 北京 |
5 | 北大荒農墾集團有限公司 | 14233231 | 黑龍江 |
6 | 新希望集團有限公司 | 11440447 | 四川 |
7 | 正邦集團有限公司 | 10370740 | 江西 |
8 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 9652396 | 內蒙古 |
9 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 9491538 | 貴州 |
10 | 永輝超市股份有限公司 | 9319911 | 福建 |
11 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 8663084 | 江西 |
12 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 8500000 | 河南 |
13 | 通威集團有限公司 | 8122176 | 四川 |
14 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 7603500 | 內蒙古 |
15 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 7393519 | 河南 |
16 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 7312041 | 廣東 |
17 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 6201193 | 內蒙古 |
18 | 廣東海大集團股份有限公司 | 6032386 | 廣東 |
19 | 牧原實業集團有限公司 | 5942750 | 河南 |
20 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 5416194 | 上海 |
21 | 云南云天化股份有限公司 | 5211084 | 云南 |
22 | 山東新希望六和集團有限公司 | 5191667 | 山東 |
23 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4916631 | 江西 |
24 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 4644095 | 浙江 |
25 | 物美科技集團有限公司 | 4297699 | 北京 |
26 | 山東渤海實業股份有限公司 | 4261012 | 山東 |
27 | 九三糧油工業集團有限公司 | 4150304 | 黑龍江 |
28 | 和潤集團有限公司 | 4065458 | 浙江 |
29 | 深圳市中農網有限公司 | 4028650 | 廣東 |
30 | 北京二商肉類食品集團有限公司 | 3923104 | 北京 |
31 | 山東魯花集團有限公司 | 3903065 | 山東 |
32 | 維維集團股份有限公司 | 3868037 | 江蘇 |
33 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 3762594 | 河北 |
34 | 黑龍江農墾北大荒商貿集團有限責任公司 | 3700023 | 黑龍江 |
35 | 五得利面粉集團有限公司 | 3328399 | 河北 |
36 | 北京順鑫控股集團有限公司 | 3300580 | 北京 |
37 | 云南白藥集團股份有限公司 | 3274277 | 云南 |
38 | 億利資源集團有限公司 | 3165810 | 內蒙古 |
39 | 中華棉花集團有限公司 | 3151855 | 北京 |
40 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 3144800 | 北京 |
41 | 蘇州市南環橋市場發展股份有限公司 | 3072073 | 江蘇 |
42 | 香馳控股有限公司 | 3060157 | 山東 |
43 | 利群集團股份有限公司 | 3038679 | 山東 |
44 | 西王集團有限公司 | 3019478 | 山東 |
45 | 云南農墾集團有限責任公司 | 3009006 | 云南 |
46 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 2955443 | 河北 |
47 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 2895132 | 山東 |
48 | 青島啤酒股份有限公司 | 2776000 | 山東 |
49 | 上海聯華超市股份有限公司 | 2633116 | 上海 |
50 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 2604212 | 山東 |
51 | 天津食品集團有限公司 | 2573945 | 天津 |
52 | 德華集團控股股份有限公司 | 2525149 | 浙江 |
53 | 光明乳業股份有限公司 | 2522272 | 上海 |
54 | 山東龍大肉食品股份有限公司 | 2410164 | 山東 |
55 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 2386672 | 上海 |
56 | 禾豐食品股份有限公司 | 2381760 | 遼寧 |
57 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 | 2377874 | 江蘇 |
58 | 海南農墾投資控股集團有限公司 | 2365878 | 海南 |
59 | 農夫山泉股份有限公司 | 2320813 | 浙江 |
60 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 2314120 | 內蒙古 |
61 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 2281386 | 北京 |
62 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 2279187 | 廣東 |
63 | 今麥郎投資有限公司 | 2184889 | 河北 |
64 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 2153660 | 廣西 |
65 | 中化化肥控股有限公司 | 2138074 | 北京 |
66 | 中糧糖業控股股份有限公司 | 2112916 | 新疆 |
67 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 2110105 | 江蘇 |
68 | 達利食品集團有限公司 | 2096171 | 福建 |
69 | 南昌深圳農產品中心批發市場有限公司 | 2033355 | 江西 |
70 | 北大荒糧食集團有限公司 | 2029379 | 黑龍江 |
71 | 牧原食品股份有限公司 | 2022133 | 河南 |
72 | 中糧生物科技股份有限公司 | 1990935 | 安徽 |
73 | 山西錦繡大象農牧股份有限公司 | 1960366 | 山西 |
74 | 諸城外貿有限責任公司 | 1889800 | 山東 |
75 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 1859247 | 黑龍江 |
76 | 唐人神集團股份有限公司 | 1852685 | 湖南 |
77 | 中糧屯河糖業股份有限公司 | 1842483 | 新疆 |
78 | 興隆糧油香港有限公司 | 1784148 | 黑龍江 |
79 | 佳沃集團有限公司 | 1753690 | 北京 |
80 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 1704951 | 河北 |
81 | 家家悅集團股份有限公司 | 1667847 | 山東 |
82 | 瀘州老窖股份有限公司 | 1665285 | 四川 |
83 | 水發農業集團有限公司 | 1660495 | 北京 |
84 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 1610247 | 安徽 |
85 | 玉鋒實業集團有限公司 | 1595910 | 河北 |
86 | 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 | 1574432 | 海南 |
87 | 上海源耀農業股份有限公司 | 1546087 | 上海 |
88 | 浙江省農村發展集團有限公司 | 1486788 | 浙江 |
89 | 東方集團糧油食品有限公司 | 1477108 | 黑龍江 |
90 | 廣東恒興集團有限公司 | 1463341 | 廣東 |
91 | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 1401626 | 青海 |
92 | 福建圣農發展股份有限公司 | 1374460 | 福建 |
93 | 山東亞太中慧集團有限公司 | 1351722 | 山東 |
94 | 中國牧工商集團有限公司 | 1334024 | 北京 |
95 | 四川特驅投資集團有限公司 | 1324529 | 四川 |
96 | 廣西揚翔股份有限公司 | 1311211 | 廣西 |
97 | 湖北供銷中和農產品市場集團有限公司 | 1265753 | 湖北 |
98 | 四川鐵騎力士實業有限公司 | 1250849 | 四川 |
99 | 天康生物股份有限公司 | 1198680 | 新疆 |
100 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 1196017 | 廣東 |
101 | 山東三星集團有限公司 | 1184744 | 山東 |
102 | 金沙河集團有限公司 | 1177707 | 河北 |
103 | 得利斯集團有限公司 | 1175872 | 山東 |
104 | 福建傲農生物科技集團股份有限公司 | 1151717 | 福建 |
105 | 黑龍江象嶼農業物產有限公司 | 1146711 | 黑龍江 |
106 | 江西綠滋肴控股有限公司 | 1137889 | 江西 |
107 | 黑龍江省農業投資集團有限公司 | 1130372 | 黑龍江 |
108 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 1130246 | 廣西 |
109 | 重慶太極實業(集團)股份有限公司 | 1120780 | 重慶 |
110 | 四川省煙草公司涼山州公司 | 1120462 | 四川 |
111 | 徐州源洋商貿發展有限公司 | 1100000 | 江蘇 |
112 | 四川高金實業集團股份有限公司 | 1098653 | 四川 |
113 | 天邦食品股份有限公司 | 1076415 | 浙江 |
114 | 山東宏大生姜市場有限公司 | 1068421 | 山東 |
115 | 黑龍江煙草工業有限公司 | 1039567 | 黑龍江 |
116 | 煌上煌集團有限公司 | 1033045 | 江西 |
117 | 金鄉隆程果蔬有限公司 | 1029190 | 山東 |
118 | 益海(泰州)糧油工業有限公司 | 1022778 | 江蘇 |
119 | 廣東天禾農資股份有限公司 | 1003687 | 廣東 |
120 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 1000200 | 天津 |
121 | 豐益油脂科技有限公司 | 994800 | 天津 |
122 | 江蘇省食品集團有限公司 | 984548 | 江蘇 |
123 | 三只松鼠股份有限公司 | 979412.3 | 安徽 |
124 | 廣西桂林市家禽有限責任公司 | 975624 | 廣西 |
125 | 宜春市贛西農副產品批發市場集團有限公司 | 971000 | 江西 |
126 | 鑫榮懋果業科技集團股份有限公司 | 947529.5 | 廣東 |
127 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 923766 | 寧夏 |
128 | 青島九聯集團股份有限公司 | 913856 | 山東 |
129 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 908966 | 貴州 |
130 | 江蘇銀寶控股集團有限公司 | 904099.2 | 江蘇 |
131 | 山東布恩飼料集團有限公司 | 897093 | 山東 |
132 | 安琪酵母股份有限公司 | 893303.6 | 湖北 |
133 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 888026.9 | 廣東 |
134 | 新疆利華(集團)股份有限公司 | 887046.7 | 新疆 |
135 | 浙江華統肉制品股份有限公司 | 883635.7 | 浙江 |
136 | 海南京糧控股股份有限公司 | 874175 | 海南 |
137 | 江蘇立華牧業股份有限公司 | 862096.6 | 江蘇 |
138 | 江蘇省農墾農業發展股份有限公司 | 862008 | 江蘇 |
139 | 中糧黃海糧油工業(山東)有限公司 | 851757 | 山東 |
140 | 嘉里糧油(營口)有限公司 | 846786 | 遼寧 |
141 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 831910 | 山東 |
142 | 四川德康農牧食品集團股份有限公司 | 814706.8 | 四川 |
143 | 十堰供銷華西國際農商城有限公司 | 808832 | 湖北 |
144 | 湖南省現代農業產業控股集團有限公司 | 800134.6 | 湖南 |
145 | 良品鋪子股份有限公司 | 789408 | 湖北 |
146 | 益海(連云港)糧油工業有限公司 | 773909 | 江蘇 |
147 | 種糧佳悅(天津)有限公司 | 773000 | 天津 |
148 | 長春市皓月清真肉業股份有限公司 | 772169.9 | 吉林 |
149 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 756878 | 廣東 |
150 | 廈門市明穗糧油貿易有限公司 | 755754.6 | 福建 |
151 | 廣西渤海農業發展有限公司 | 743943 | 廣西 |
152 | 北京三元食品股份有限公司 | 735334.5 | 北京 |
153 | 安佑生物科技集團股份有限公司 | 730686.3 | 江蘇 |
154 | 勁牌有限公司 | 725501 | 湖北 |
155 | 山東新盛食品有限公司 | 723716 | 山東 |
156 | 四川省農業生產資料集團有限公司 | 714267 | 四川 |
157 | 常熟市農副產品交易城有限公司 | 705835 | 湖南 |
158 | 張家港市青草巷農副產品批發市場 | 705252 | 江蘇 |
159 | 福建安井食品股份有限公司 | 696511.5 | 福建 |
160 | 南昌贛昌水產品綜合大市場有限責任公司 | 684441 | 江西 |
161 | 新希望乳業股份有限公司 | 674863.2 | 四川 |
162 | 華寶食品股份有限公司 | 655925 | 山東 |
163 | 江蘇桂柳牧業集團有限公司 | 655457 | 江蘇 |
164 | 四川鑫銳投資有限公司 | 654500.8 | 四川 |
165 | 青島萬福集團股份有限公司 | 650968.5 | 山東 |
166 | 頂益食品有限公司 | 648600 | 天津 |
167 | 鑫緣繭絲綢集團股份有限公司 | 641776.7 | 江蘇 |
168 | 廣東恒興飼料實業股份有限公司 | 609902 | 廣東 |
169 | 河北冀康昊龍農業科技發展有限公司 | 603047 | 河北 |
170 | 現代牧業(集團)有限公司 | 602774.2 | 安徽 |
171 | 廣西湘桂糖業集團有限公司 | 588765 | 廣西 |
172 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 584562.2 | 貴州 |
173 | 浙江省土產畜產進出口集團有限公司 | 578645.9 | 浙江 |
174 | 菱花集團有限公司 | 571645 | 山東 |
175 | 金健米業股份有限公司 | 571599.6 | 湖南 |
176 | 歐詩漫控股集團有限公司 | 568331 | 浙江 |
177 | 廣州海露實業發展有限公司 | 567359.6 | 廣東 |
178 | 黑龍江省糧食產業集團有限公司 | 559587 | 黑龍江 |
179 | 哇哈哈宏振食品飲料貿易有限公司 | 554400 | 天津 |
180 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 540090 | 貴州 |
181 | 湖北銀豐實業集團有限責任公司 | 531196 | 湖北 |
182 | 洽洽食品股份有限公司 | 528930.4 | 安徽 |
183 | 道道全糧油股份有限公司 | 528732 | 湖南 |
184 | 絕味食品股份有限公司 | 527608 | 湖南 |
185 | 舟山良海糧油有限公司 | 509056 | 浙江 |
186 | 遼寧九江實業有限公司 | 506540 | 遼寧 |
187 | 冠農集團有限責任公司 | 504929.9 | 新疆 |
188 | 中牧實業股份有限公司 | 499868.4 | 北京 |
189 | 濱州中裕食品有限公司 | 495675 | 山東 |
190 | 國能生物發電集團有限公司 | 492458.4 | 北京 |
191 | 山東嘉冠糧油工業集團有限公司 | 483950 | 山東 |
192 | 沈陽耘墾牧業有限公司 | 483374 | 遼寧 |
193 | 維維食品飲料股份有限公司 | 479882 | 江蘇 |
194 | 黑龍江鴻展生物科技股份有限公司 | 468334 | 黑龍江 |
195 | 大莊園肉業集團股份有限公司 | 467577.8 | 黑龍江 |
196 | 永輝彩食鮮發展有限公司 | 466702.4 | 陜西 |
197 | 濟南維爾康實業集團有限公司 | 465070 | 山東 |
198 | 湛江國聯水產開發股份有限公司 | 462763.8 | 廣東 |
199 | 黑龍江省萬里潤達生物科技有限公司 | 457162.8 | 黑龍江 |
200 | 廣西鑫堅投資集團有限公司 | 452715 | 廣西 |
201 | 湖北省糧油食品進出口集團有限公司 | 448544.2 | 湖北 |
202 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | 442712 | 河北 |
203 | 仁和(集團)發展有限公司 | 438924 | 江西 |
204 | 漯河市衛龍商貿有限公司 | 417919 | 河南 |
205 | 江西加大集團有限公司 | 417286.7 | 江西 |
206 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 413142.5 | 廣東 |
207 | 山東金勝糧油食品有限公司 | 411221.4 | 山東 |
208 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 409806 | 河南 |
209 | 萬年貢集團有限公司 | 409541 | 江西 |
210 | 廈門銀祥集團有限公司 | 408580 | 福建 |
211 | 英茂糖業(集團)有限公司 | 408347.3 | 云南 |
212 | 深圳市京基智農時代股份有限公司 | 407150.3 | 廣東 |
213 | 深圳市金新農科技股份有限公司 | 406924.1 | 廣東 |
214 | 安徽省農墾集團有限公司 | 406035.7 | 安徽 |
215 | 上海來伊份股份有限公司 | 402623.1 | 上海 |
216 | 雙城雀巢有限公司 | 396575 | 黑龍江 |
217 | 陳克明食品股份有限公司 | 395775.2 | 湖南 |
218 | 金豐公社農業服務有限公司 | 395369 | 山東 |
219 | 成都糧食集團有限公司 | 394984 | 四川 |
220 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 393729.8 | 江蘇 |
221 | 齊齊哈爾龍江阜豐生物科技有限公司 | 391164.7 | 黑龍江 |
222 | 濰坊英軒實業有限公司 | 390694 | 山東 |
223 | 山東鳳祥股份有限公司 | 390161.5 | 山東 |
224 | 益江(張家港)糧油工業有限公司 | 387758 | 江蘇 |
225 | 青島魯海豐食品集團有限公司 | 386080 | 山東 |
226 | 湖北禾豐糧油集團有限公司 | 385278 | 湖北 |
227 | 防城港澳加糧油工業有限公司 | 385263 | 廣西 |
228 | 南方黑芝麻集團股份有限公司 | 384092.3 | 廣西 |
229 | 北大荒完達山乳業股份有限公司 | 383699 | 黑龍江 |
230 | 九江凱瑞生態農業開發有限公司 | 380672 | 江西 |
231 | 香飄飄食品股份有限公司 | 376085 | 浙江 |
232 | 山東永明糧油食品集團有限公司 | 375926 | 山東 |
233 | 修正藥業集團股份有限公司 | 374387 | 吉林 |
234 | 北大荒糧食物流有限公司 | 372684 | 黑龍江 |
235 | 青島天祥食品集團有限公司 | 371332 | 山東 |
236 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 | 368878 | 河北 |
237 | 中農發種業集團股份有限公司 | 366254.8 | 北京 |
238 | 益海嘉里(兗州)糧油工業有限公司 | 366162 | 山東 |
239 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | 363995.7 | 福建 |
240 | 江蘇省蘇食肉品有限公司 | 361370 | 江蘇 |
241 | 洪湖市洪湖浪米業有限責任公司 | 358097 | 湖南 |
242 | 諸城東曉生物科技有限公司 | 356240 | 山東 |
243 | 南寧糖業股份有限公司 | 354740.7 | 廣西 |
244 | 綏化象嶼金谷生化科技有限公司 | 351680 | 黑龍江 |
245 | 內蒙古賽科星繁育生物技術(集團)股份有限公司 | 350526.9 | 內蒙古 |
246 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業有限公司 | 350324 | 黑龍江 |
247 | 黑龍江龍鳳玉米開發有限公司 | 349247 | 黑龍江 |
248 | 青島品品好糧油集團有限公司 | 346070 | 山東 |
249 | 山東新和盛饗食集團有限公司 | 345735 | 山東 |
250 | 佳沃食品股份有限公司 | 342773.7 | 湖南 |
251 | 東阿阿膠股份有限公司 | 340943.7 | 山東 |
252 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 339540 | 山東 |
253 | 山東星光糖業有限公司 | 336091.4 | 山東 |
254 | 中油黑龍江農墾石油有限公司 | 334830 | 黑龍江 |
255 | 臨滄南華糖業有限公司 | 333850.9 | 云南 |
256 | 定州伊利乳業有限責任公司 | 329278 | 河北 |
257 | 袁隆平農業高科技股份有限公司 | 329052.7 | 湖南 |
258 | 晨光生物科技集團股份有限公司 | 326523.3 | 河北 |
259 | 黑龍江北大荒農業股份有限公司 | 324089 | 黑龍江 |
260 | 山東省天惠食品集團有限公司 | 323707 | 山東 |
261 | 山東仙壇股份有限公司 | 318832 | 山東 |
262 | 臨清德能金玉米生物有限公司 | 316276 | 山東 |
263 | 正大食品(襄陽)有限公司 | 315025 | 湖北 |
264 | 吉林隆源農業股份有限公司 | 314711 | 吉林 |
265 | 湖北省現代農業有限公司 | 314290.1 | 湖北 |
266 | 粵旺農業集團有限公司 | 314269.4 | 廣東 |
267 | 河南華英農業發展股份有限公司 | 312557 | 河南 |
268 | 中糧生化能源(肇東)有限公司 | 312102.4 | 黑龍江 |
269 | 貴州百靈企業集團制藥股份有限公司 | 308788.8 | 貴州 |
270 | 福建元成豆業有限公司 | 305744.2 | 福建 |
271 | 中糧家佳康(江蘇)有限公司 | 304731.4 | 江蘇 |
272 | 蕭氏茶業集團有限公司 | 303830 | 湖北 |
273 | 廣西參皇養殖集團有限公司 | 302718.2 | 廣西 |
274 | 寧夏農墾集團有限公司 | 301169 | 寧夏 |
275 | 江西五洲醫藥營銷有限公司 | 300876.3 | 江西 |
276 | 黑龍江省農投供應鏈管理有限公司 | 300493 | 黑龍江 |
277 | 好想你健康食品股份有限公司 | 300137.6 | 河南 |
278 | 吉林出彩農業產品開發有限公司 | 295394 | 吉林 |
279 | 北大荒豐緣集團有限公司 | 291459 | 黑龍江 |
280 | 江西博萊農業高科技股份有限公司 | 289361 | 江西 |
281 | 諸城源發生物科技有限公司 | 289283 | 山東 |
282 | 山東禹王生態食業有限公司 | 289042 | 山東 |
283 | 上海妙可藍多食品科技股份有限公司 | 284680.7 | 上海 |
284 | 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司 | 283912.3 | 甘肅 |
285 | 發達面粉集團股份有限公司 | 282659 | 山東 |
286 | 遼寧昊明禽業集團有限公司 | 278931 | 遼寧 |
287 | 山東恒仁工貿有限公司 | 278722 | 山東 |
288 | 黑龍江省北大荒米業集團有限公司 | 277750.9 | 黑龍江 |
289 | 新疆冠農果茸股份有限公司 | 276932.6 | 新疆 |
290 | 濰坊伊利乳業有限責任公司 | 276518.9 | 山東 |
291 | 中糧糧油工業(九江)有限公司 | 275584.7 | 江西 |
292 | 四川省棉麻集團有限公司 | 274683 | 四川 |
293 | 黑龍江伊品生物科技有限公司 | 274044 | 黑龍江 |
294 | 云南神農農業產業集團股份有限公司 | 272448.2 | 云南 |
295 | 湖南新五豐股份有限公司 | 272373.1 | 湖南 |
296 | 諸城興貿玉米開發有限公司 | 268548 | 山東 |
297 | 山東福洋生物科技股份有限公司 | 268132.7 | 山東 |
298 | 鹽城市糧油集團有限公司 | 268036.2 | 江蘇 |
299 | 貝因美股份有限公司 | 266513.4 | 浙江 |
300 | 望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 264347.5 | 黑龍江 |
301 | 廣西來賓東糖集團有限公司 | 260489 | 廣西 |
302 | 煙臺欣和企業食品有限公司 | 260250 | 山東 |
303 | 廣東廣墾糖業集團有限公司 | 260177 | 廣東 |
304 | 京糧龍江生物工程有限公司 | 258539 | 黑龍江 |
305 | 皇氏集團股份有限公司 | 249016 | 廣西 |
306 | 五得利集團禹城面粉有限公司 | 248770 | 山東 |
307 | 百洋產業投資集團股份有限公司 | 248257.4 | 廣西 |
308 | 正大食品有限公司 | 248106.9 | 內蒙古 |
309 | 合肥豐樂種業股份有限公司 | 245659.8 | 安徽 |
310 | 四川環龍新材料有限公司 | 245282.9 | 四川 |
311 | 正大康地(蛇口)有限公司 | 240832.5 | 廣東 |
312 | 天農食品集團股份有限公司 | 239529 | 廣東 |
313 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 236465.6 | 四川 |
314 | 羅牛山股份有限公司 | 233332.6 | 海南 |
315 | 萍鄉市安源春蕾農副產品發展有限公司 | 232237.9 | 江西 |
316 | 金銀豐食品有限公司 | 229568 | 湖北 |
317 | 北票市宏發食品有限公司 | 229268 | 遼寧 |
318 | 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司 | 227274.7 | 重慶 |
319 | 重慶市農產品(集團)有限公司 | 227076.2 | 重慶 |
320 | 湖北新布局生態農業發展有限公司 | 225448 | 湖北 |
321 | 廣西金陵農牧集團有限公司 | 224094 | 廣西 |
322 | 中糧生化能源(龍江)有限公司 | 224020.6 | 黑龍江 |
323 | 供銷大集集團股份有限公司 | 221063.3 | 陜西 |
324 | 凱佳食品集團有限公司 | 220684 | 山東 |
325 | 吉林省新天龍實業股份有限公司 | 220623 | 吉林 |
326 | 四川德陽市年豐食品有限公司 | 219551 | 四川 |
327 | 江蘇省淮安蘇食肉品有限公司 | 219254.1 | 江蘇 |
328 | 黑龍江鴻展生物能源有限公司 | 218055.7 | 黑龍江 |
329 | 甘肅大禹節水股份有限公司 | 216585.3 | 甘肅 |
330 | 雪天鹽業集團股份有限公司 | 216447.8 | 湖南 |
331 | 大連龍城食品集團有限公司 | 216298 | 遼寧 |
332 | 富錦象嶼金谷生化科技有限公司 | 215146.2 | 黑龍江 |
333 | 吉林德大有限公司 | 214947.4 | 吉林 |
334 | 榮成泰祥食品股份有限公司 | 214642 | 山東 |
335 | 全南現代牧業有限公司 | 213856.9 | 江西 |
336 | 福建長德蛋白科技有限公司 | 213495.1 | 福建 |
337 | 湖北土老憨生態農業科技股份有限公司 | 213404.4 | 湖北 |
338 | 中和農信項目管理有限公司 | 213083.7 | 北京 |
339 | 北安象嶼金谷生化科技有限公司 | 212378.3 | 黑龍江 |
340 | 中牛集團有限公司 | 211826 | 河南 |
341 | 江西聯和農牧發展有限公司 | 211742 | 江西 |
342 | 江蘇佳豐糧油工業有限公司 | 211263 | 江蘇 |
343 | 貴陽市農業農墾投資發展集團有限公司 | 210818.7 | 貴州 |
344 | 濰坊中基集團有限公司 | 210788 | 山東 |
345 | 江蘇省沿海農業發展有限公司 | 210771.1 | 江蘇 |
346 | 中紡糧油(四川)有限公司 | 210541.5 | 四川 |
347 | 黑龍江北大荒種業集團有限公司 | 208841 | 黑龍江 |
348 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | 208423.3 | 黑龍江 |
349 | 古貝春集團有限公司 | 208228.4 | 山東 |
350 | 濰坊益康寶食品有限公司 | 207540 | 山東 |
351 | 加加食品集團股份有限公司 | 207264.9 | 湖南 |
352 | 黑龍江北大倉集團有限公司 | 206661 | 黑龍江 |
353 | 浙江新農都實業有限公司 | 206231 | 浙江 |
354 | 益海(周口)小麥工業有限公司 | 205042.3 | 河南 |
355 | 濰坊盛泰藥業有限公司 | 204416 | 山東 |
356 | 凱欣糧油有限公司 | 203476.3 | 重慶 |
357 | 北京大偉嘉生物技術股份有限公司 | 202697 | 北京 |
358 | 深圳市瑞源冷鏈服務有限公司 | 202166 | 廣東 |
359 | 河北玖興農牧發展有限公司 | 202000 | 河北 |
360 | 湖北康宏糧油食品有限公司 | 201778 | 湖北 |
361 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 201431 | 江蘇 |
362 | 廣西園豐牧業集團股份有限公司 | 201037 | 廣西 |
363 | 廣西富豐集團有限公司 | 200087 | 廣西 |
364 | 天津瑞普生物技術股份有限公司 | 200040.7 | 天津 |
365 | 福建省華龍集團飼料有限公司 | 199988.2 | 福建 |
366 | 江西中遠現代農業投資開發有限公司 | 198641 | 江西 |
367 | 貴州富之源科技(集團)有限公司 | 198297 | 貴州 |
368 | 肇東市伊利乳業有限責任公司 | 196904 | 黑龍江 |
369 | 上海開創國際海洋資源股份有限公司 | 196895.2 | 上海 |
370 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 196457.5 | 上海 |
371 | 廣西丹泉酒業有限公司 | 196110 | 廣西 |
372 | 鹽津鋪子食品有限公司 | 195885.2 | 湖南 |
373 | 中糧生化能源(公主嶺)有限公司 | 195773 | 吉林 |
374 | 河南省南街村(集團)有限公司 | 195589 | 河南 |
375 | 北大荒糧食集團河北有限公司 | 195257 | 黑龍江 |
376 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 194717.8 | 浙江 |
377 | 正大實業有限公司 | 193122 | 黑龍江 |
378 | 北京中地種畜有限公司 | 193067 | 北京 |
379 | 獐子島集團股份有限公司 | 192666.1 | 遼寧 |
380 | 北京德青源農業科技股份有限公司 | 192185.4 | 北京 |
381 | 中糧糧油工業(荊州)有限公司 | 191286 | 湖北 |
382 | 廣東壹號食品股份有限公司 | 191175.8 | 廣東 |
383 | 鞍山市九股河食品有限責任公司 | 191161 | 遼寧 |
384 | 山東省萬興食品有限公司 | 191008.3 | 山東 |
385 | 山東匯融肉制品有限公司 | 190855 | 山東 |
386 | 費縣中糧油脂工業有限公司 | 190207.8 | 山東 |
387 | 天地壹號飲料股份有限公司 | 189947.4 | 廣東 |
388 | 羊樓洞茶業股份有限公司 | 188813.9 | 湖北 |
389 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 188564.5 | 山東 |
390 | 湖南湘佳牧業股份有限公司 | 187786 | 湖南 |
391 | 佳禾食品工業股份有限公司 | 187437.5 | 江蘇 |
392 | 萊蕪泰豐食品有限公司 | 186873.6 | 山東 |
393 | 勐海茶業有限責任公司 | 186633 | 云南 |
394 | 春雪食品集團股份有限公司 | 186297 | 山東 |
395 | 河北承德露露股份有限公司 | 186064.4 | 河北 |
396 | 吉林德翔牧業有限公司 | 185808.4 | 吉林 |
397 | 雙鴨山鴻展生物科技有限責任公司 | 185002.6 | 黑龍江 |
398 | 湖北洪森實業集團有限公司 | 183519 | 湖北 |
399 | 天府科技集團有限公司 | 183037 | 山東 |
400 | 青海省三江集團有限責任公司 | 182558.2 | 青海 |
401 | 河北喜之郎食品有限公司 | 181500 | 河北 |
402 | 金河生物科技股份有限公司 | 181463.9 | 內蒙古 |
403 | 立高食品股份有限公司 | 180969 | 廣東 |
404 | 山東眾客食品有限公司 | 180398 | 山東 |
405 | 完達山林海液奶有限公司 | 180099.7 | 黑龍江 |
406 | 福建御冠食品有限公司 | 179820.6 | 福建 |
407 | 撫州民生農業科技有限公司 | 179665.9 | 江西 |
408 | 保齡寶生物股份有限公司 | 179064.5 | 山東 |
409 | 新疆天潤乳業股份有限公司 | 176767.4 | 新&l
相關閱讀 |